Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
28 302870.5 - 73 cm85.5 - 88 cm50
30 303075.5 - 78 cm91 - 93.5 cm53
30 323076 - 78.5 cm91 - 93.6 cm53
31 323178 - 80.5 cm93.5 - 96 cm54
32 303280.5 - 83 cm96 - 98.5 cm55
32 323280.5 - 83.2 cm96 - 98.51 cm55
32 343280.5 - 83.3 cm96 - 98.52 cm55
33 303383 - 86 cm98.5 - 100.5 cm56.5
33 323383 - 86.3 cm98.5 - 100.51 cm56.5
34 303485.5 - 88 cm100.5 - 103 cm58

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.