Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
282870.5 - 73 cm85.5 - 88 cm50
292973 - 75.5 cm88.5 - 91 cm51.5
303075.5 - 78 cm91 - 93.5 cm53
313178 - 80.5 cm93.5 - 96 cm54
323280.5 - 83 cm96 - 98.5 cm55
333383 - 86 cm98.5 - 100.5 cm56.5
343485.5 - 88 cm100.5 - 103 cm58
363691 - 93 cm105 - 107.5 cm60.5
383896 - 98.5 cm107.5 - 110.5 cm61.5
4040101 - 103.5 cm110.5 - 113.5 cm63.5

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.